МБ Валюта | |||
KZTRUB_TOM | 16,00 | -0,01 | 16.06 18:59 |
CNYRUB_TOD | 10,90 | -0,06 | 16.06 17:45 |
CNYRUB_TOM | 10,89 | -0,00 | 16.06 19:00 |
GLDRUB_TOM | 8 515,00 | -26,20 | 16.06 18:59 |
SLVRUB_TOM | 126,92 | +2,41 | 16.06 18:59 |
TRYRUB_TOM | 2,10 | -0,01 | 16.06 18:49 |
Наличная валюта | |||||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Дата | |||
EUR | 89,90 | +0,30 | 95,28 | +0,36 | 16.06 |
USD | 79,25 | +0,40 | 84,07 | -0,06 | 16.06 |
Алюминий | 2 500 | -0,06% | 16.06 |
Золото | 8 532,7 | -0,5% | 16.06 |
Медь | 9 722 | -0,02% | 16.06 |
Нефть (Brent смесь) | 72,28 | -1,66% | 16.06 |
Нефть (Crude смесь) | 90,77 | +0,11% | 22.08 |
Никель | 14 965 | -0,17% | 16.06 |
Палладий | 1 045,01 | -0,74% | 16.06 |
Платина | 1 264,1 | +3,53% | 16.06 |
Серебро | 36,53 | +0,55% | 16.06 |
Цинк | 2 630 | +0,04% | 16.06 |
ДТ Зимнее | 59 651 | - | 31.03 |
ДТ Межсезон. | 61 860 | - | 24.03 |
Композитный инд. | 2 406,85 | -0,34% | 05.08 |
Мазут | 20 825 | +7,63% | 16.06 |
Премиум-95 | 64 104 | +1,51% | 16.06 |
Регуляр-92 | 61 707 | +1,48% | 16.06 |
ТС (РТ) | 70 496 | -1,51% | 16.06 |
Экономика
Загрузить еще новости
ДатаВыбрать дату
Хроники событий
Фотогалереи

10
Фотохроника 16 июня

7
Атакованные Израилем иранские объекты

11
Обмен ударами между Израилем и Ираном

10
Фотохроника 11 июня

10
Фотохроника 10 июня

10
Фотохроника 9 июня

8
Мусульмане отмечают Курбан-байрам

10
Лучшие фото недели

10
Фотохроника 3 июня

12
Гости Каннского кинофестиваля

10
Фотохроника 19 мая

15